На базе грохота ГИТ
Технические характеристики
Модель | Производительность, м³/ч | Масса, т | Напряжение питающей сети, кВ | Частота питающей сети, Гц | Мощность электродвигателя (привода), кВт |
УС-63Т | до 240 | 6,4 (без привода) | 0,38/0,66 | 50 | 30,0 |
УС-62Т | до 240 | 5,6 (без привода) | 0,38/0,66 | 50 | 30,0 |
УС-53Т | до 160 | 4,95 (без привода) | 0,38/0,66 | 50 | 22,0 |
УС-52Т | до 160 | 4,1 (без привода) | 0,38/0,66 | 50 | 22,0 |
УС-42Т | до 100 | 2,65 (без привода) | 0,38/0,66 | 50 | 15,0 |
УС-41Т | до 100 | 2,05 (без привода) | 0,38/0,66 | 50 | 11,0 |
Вибрационные грохоты ГВЛ, ГВС и ГВТ предназначены для механической сортировки материала по крупности или другим отличительным признакам с целью получения фракций или классов повышенной однородности.